MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU ACON-MISSION U120
12.000.000 ₫
Model: Mission U120
Hãng SX:Acon Mission
Nước SX: Trung Quốc
Máy đạt tiêu chuẩn ISO, CE
- Công dụng:
Khi đo và phân tích các thành phần sinh hoá trong nước tiểu, nếu không dùng máy phân tích nước tiểu, người sử dụng phải so sánh bằng mắt thường những vùng màu trên que thử với bảng màu chuẩn có sẵn để xác định kết quả. Phương pháp này thường tốn thời gian và có thể không chính xác vì sự suy luận sai của người đo trong điều kiện nguồn ánh sáng khác nhau.
Máy phân tích nước tiểu ACON Mission® U120 là máy tự động đo các thành phần sinh hoá của nước tiểu theo phương pháp phản xạ quang học, bằng cách phân tích cường độ và màu của ánh sáng phản xạ từ những vùng thuốc thử trên que thử. Với hệ thống quang học điện tử hiện đại, sử dụng nguồn ánh sáng phát ra từ đi-ốt phát sáng (LED) và thu nhận ánh sáng phản xạ lại bằng một đi-ốt cảm biến ánh sáng (photodiode) giúp cho người sử dụng đo được những kết quả chính xác.
ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
– Chính xác và hiệuquả
– Nhiều đối tượng có thể sử dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô sử dụng trung bình và nhỏ.
– Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay.
– Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả.
Tiện lợi
– Nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi đối tượng sử dụng.
– Dễ dàng bảo quản và vệ sinh máy.
Sử dụng đơn giản
– Thao tác dễ dàng, không yêu cầu đào tạo phức tạp để sử dụng máy.
– Đọc kết quả dễ dàng với màn hình rộng LCD.
Quản lý dữ liệu dễ dàng
– 3 tình huống đo khác nhau: Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) tránh nhầm lẫn dữ liệu.
– Sử dụng cùng đầu đọc mã vạch (Barcode). – Kết nối được với hệ thống quản lý dữ liệu Labo (LIS).
– Lưu được 2000 kết quả đo kèm ngày tháng và thời gian đo.
– Truyền dữ liệu với máy tính qua cổng USB hoặc cổng RS232C, dễ dàng quản lý dữ liệu.
– Kết nối với máy tính qua cổng USB để truyền dữ liệu.
- Đặc tính kỹ thuật:
Tên sản phẩm: | Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U120 | |
Đối tượng sử dụng | Bệnh viện, phòng khám. | |
Mục đích sử dụng | Đo từ 4-11 thông số sinh hoá của nước tiểu | |
Phương pháp | Phản xạ quang học (Diode) | |
Bước sóng | 525 nm and 635 nm | |
Chuẩn định | Tự động | |
Que thử | Mission 2SE: Microalbumin. Creatinin (ALB/ CRE) Mission 4SE: Protein, pH, Specific Gravity, Glucose (PRO/ pH/ SG/ GLU) | |
Mission 5BE: Protein, pH, Blood, Ketone, Glucose (PRO/ pH/ BLO/ KET/ GLU) | ||
Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU) | ||
Mission 11A: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC) | ||
Loại mẫu phẩm | Nước tiểu | |
Tốc độ đo | 120 lần/ giờ ở chế độ đo liên tục, 60 lần/ giờ với chế độ đo đơn lẻ | |
Thời gian que ủ màu | 1 phút | |
Các chế độ đo | 2 chế độ đo: đơn lẻ và đo liên tục | |
Các tình huống đo | Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) | |
Bộ nhớ | 2000 kết quả đo cuối cùng | |
Cổng kết nối | 25-Pin, R232C, USB | |
In kết quả | In nhiệt, máy in ngoài qua cổng 25-pin | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha | |
Nguồn điện | 100-240V, AC, 50/60Hz, 35W | |
Kích thước máy | 272 x 269 x 146 mm (D x R x C) | |
Kích thước màn hình LCD | 10.8 x 5.7 cm | |
Trọng lượng: | 1.6 kg | |
Điều kiện làm việc | +2-30ºC, ≤75% RH | |
Tiêu chuẩn áp dụng | EN 61326 sử dụng vật liệu chống rỉ sét, chống nhiễu từ, an toàn cho người dùng. Nhà máy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TUV và FDA của Hoa Kỳ, US(510k). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE. | |
Bảo hành: | 1 năm | |
Thành phần: | Tên thành phần | Số lượng |
Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U120 | 1 | |
Cuộn giấy in | 1 | |
Cầu chì (2.0 A) | 2 | |
Cáp nguồn | 1 | |
HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh | 1 | |
Lựa chọn thêm: | Máy in ngoài | |
Đầu đọc mã vạch (RS232C) | ||
Cáp nối tiếp chữ Y (RS232C) | ||
Bộ truyền dữ liệu (phần mềm, cáp USB) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.